Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/128GB Белый
Доступность: Нет в наличии
Товар распродан
Настройка бесплатно
Наши курьеры или менеджеры сделают базовую настройку бесплатно
Доставка сегодня
При заказе, совершенном до 16:00, доставим сегодня до 22:00.
Российская версия
Товар сертифицирован (EAC), имеет официальную гарантию от производителя.
Бесплатный самовывоз
Метро Савеловская, ул. Сущевский вал 5с20, 2 этаж, павильон N-2
Оплата любой картой
Без комиссии
82 900 р.
Быстрый заказ
Характеристики Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/128GB Белый
Общие характеристики | |
---|---|
Бесконтактная оплата | есть |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Вес | 220 г |
Количество SIM-карт | 2 |
Конструкция | влагозащита |
Размеры (ШxВxТ) | 76x166.9x8.8 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Степень защиты | IP68 |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип корпуса | классический |
Основные характеристики | |
Гарантия от производителя | есть |
Цвет | Белый |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 6.9 дюйм. |
Размер изображения | 3200x1440 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 509 |
Память и процессор | |
Видеопроцессор | Mali-G77 MP11 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Процессор | Samsung Exynos 990 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 1024 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Запись видеороликов | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Основные (тыловые) камеры | 108 МП F/1.80, 48 МП F/3.50, 12 МП F/2.20 |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 40 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Связь | |
Геопозиционирование | GPS |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2020-02-11 |
82 900 р.
Доставка
Самовывоз
Варианты оплаты
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину