Смартфон Xiaomi Poco M3 4/128GB Желтый
(Арт.Xiaomi Poco M3 4/128GB Желтый)
Доступность: Нет в наличии
Товар распродан
Производитель: Xiaomi
Global Version
Глобальная версия. Запечатанная коробка. В комплекте зарядка для российских электросетей.
Настройка бесплатно
Наши курьеры или менеджеры сделают базовую настройку бесплатно
Доставка сегодня
При заказе, совершенном до 16:00, доставим сегодня до 22:00.
Бесплатный самовывоз
респ. Калмыкия, Яшкульский район, пос. Эрмели, ул Городовикова 30
Оплата любой картой
Без комиссии
Код модели: Xiaomi Poco M3 4/128GB Желтый
Быстрый заказ
Характеристики Смартфон Xiaomi Poco M3 4/128GB Желтый
Общие характеристики | |
---|---|
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Вес | 198 г |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 77.3x162.3x9.6 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Основные характеристики | |
Гарантия от производителя | Есть |
Страна производства | Китай |
Цвет | Желтый |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Память и процессор | |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 662, 2000 МГц |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 583 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 196 ч |
Время работы в режиме разговора | 40 ч |
Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радио |
Запись видеороликов | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 120 к/с |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП F/1.79, макро 2 МП F/2.40, датчик глубины 2 МП F/2.40 |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
Связь | |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB |
Поддержка DLNA | есть |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Другие функции | |
USB-host | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Профиль A2DP | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2020-11-01 |
Дата старта продаж | 2020-12-01 |
Комплектация | смартфон Poco M3, кабель USB type-C, зарядное устройство, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя, гарантийный талон |
Особенности | стекло Gorilla Glass 3, поддержка зарядки до 18 Вт |
Поддержка RAW | есть |
Доставка
Самовывоз
Варианты оплаты
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину